- Forte
- /
- Объявления
- /
- Изменение тарифного плана по услугам эквайринга
Изменение тарифного плана по услугам эквайринга
Изменения с 01 июня 2023 года в «Тарифный план по услугам эквайринга для юридических лиц (за исключением банков), индивидуальных предпринимателей, профессиональных медиаторов, частных судебных исполнителей, адвокатов и частных нотариусов»
22.05.2023 г.
Изменения с 01 июня 2023 года в «Тарифный план по услугам эквайринга для юридических лиц (за исключением банков), индивидуальных предпринимателей, профессиональных медиаторов, частных судебных исполнителей, адвокатов и частных нотариусов»
Изменения с 01 июня 2023 года в «Тарифный план по услугам эквайринга для юридических лиц (за исключением банков), индивидуальных предпринимателей, профессиональных медиаторов, частных судебных исполнителей, адвокатов и частных нотариусов»
№ п/п | Вид операции | Тариф для карточек АО «ForteBank» | Тариф для карточек БВУ Республики Казахстан | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Услуги торгового эквайринга для карточек Visa, MasterCard, Cirrus/Maestro, UnionPay | |||
1.2 | услуги торгового эквайринга (за исключением FortePOS) для Клиентов, оказывающих услуги/реализующих/являющихся: | Комиссия, рассчитывается от суммы каждой произведенной транзакции по карточкам с использованием услуг эквайринга, подлежит оплате в момент проведения операции, за каждое зачисление (размер определяется в зависимости от размера оборотов по счетам Клиента и применяется при условии соответствия Клиента критериям, определенным внутренними документами Банка). Размер тарифа определяется в порядке, предусмотренном решением Тарифного комитета АО «ForteBank» по видам МСС | ||
1.2.1 | Супермаркеты (продукты) (5411) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.2 | Кафе, фастфуд (5814) | 1,2% | 1.8% | |
1.2.3 | Хозяйственные товары, одежда, техника (5331, 5399) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.4 | Оптовыми рынками питания (5499) | 1,2% | 2.4% | |
1.2.5 | Медицины (все сферы) (4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.6 | Магазинами садоводческими (0780) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.7 | Автозаправки (5541, 5542) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.8 | Аптеки (5122, 5912) | 1,2% | 1.8% | |
1.2.9 | Автотранспорт (5511, 5521) | 1,2% | 2.3% | |
1.2.10 | Образования (все сферы) (8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.11 | Складами хозяйственных товаров, одежды (оптовая торговля) (5300) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.12 | Аренды недвижимости (6513) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.13 | Коммунальные услуги (4900) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.14 | Платежи в бюджет (9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402) | 1,2% | 2.2% | |
1.2.15 | Прочие, не указанные выше в пунктах 1.2.1-1.2.14. | 1,2% | 2.6% | |
A | 1 | 2 | 3 | |
1.5 | Оплата таможенных платежей посредством электронных терминалов Банка | 1,7% мин.100 тенге 0,8% мин. 200 тенге0,6% мин. 500 тенге0,45% мин. 700 тенге 0,3% | Рассчитывается от суммы платежного документа по каждой операции: 1,7% применяется при сумме операции до 20 000 тенге;0,8% применяется при сумме операции от 20 001 до 50 000 тенге;0,6% применяется при сумме операции от 50 001 до 100 000 тенге;0,45% применяется при сумме операции от 100 001 до 1 000 000 тенге;0,3% применяется при сумме операции от 1 000 001 тенге |
Похожие объявления
Похожие объявления
19.05.2023 г.
О внесении изменений в Договор банковского (текущего/специального текущего) счета физического лица (Общие условия) и Договор банковского вклада физических лиц (Общие условия)
АО «ForteBank» информирует Вас о вступлении в действие с 29.05.2023г. изменений в Договор банковского (текущего/специального текущего) счета физического лица (Общие условия) и Договор банковского вклада физических лиц (Общие условия)