- Forte
- /
- Объявления
- /
- Эквайринг қызыметтері бойынша тарифтік жоспарды өзгерту
Эквайринг қызыметтері бойынша тарифтік жоспарды өзгерту
«Эквайринг қызметі бойынша заңды тұлғаларға (банктерді қоспағанда), жеке кәсіпкерлерге, кәсіби медиаторларға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттар мен жеке нотариустарға арналған тарифтік жоспарға» 2023 жылдың 01 маусымнан бастап енгізілетін өзгерістер
22.05.2023 г.
«Эквайринг қызметі бойынша заңды тұлғаларға (банктерді қоспағанда), жеке кәсіпкерлерге, кәсіби медиаторларға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттар мен жеке нотариустарға арналған тарифтік жоспарға» 2023 жылдың 01 маусымнан бастап енгізілетін өзгерістер
«Эквайринг қызметі бойынша заңды тұлғаларға (банктерді қоспағанда), жеке кәсіпкерлерге, кәсіби медиаторларға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттар мен жеке нотариустарға арналған тарифтік жоспарға» 2023 жылдың 01 маусымнан бастап енгізілетін өзгерістер
№ п/п | Операция түрі | «ForteBank» АҚ карточкаларына арналған тариф | ҚР ЕДБ карточкаларына арналған тариф | Ескертпе |
---|---|---|---|---|
1 | Visa, MasterCard, Cirrus/Maestro, UnionPay карталары үшін эквайринг қызметі | |||
1.2 | сауда эквайринг қызметтері (FortePOS қоспағанда), қызмет көрсететін/сататын клиенттер үшін: | Комиссия эквайринг қызметі қолданылған карточкалар бойынша өткізілген әр транзакция сомасынан есептеледі, операцияны өткізген сәтте төленуге тиісті (мөлшері Клиенттің шоттары бойынша айналымдар мөлшеріне байланысты анықталады және Клиент Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес келген жағдайда қолданылады). Тариф мөлшері «ForteBank» Тарифтік комитетінің МСС түрлері бойынша шешімінде қарастырылған тәртіпте анықталады | ||
1.2.1 | Супермаркеттер (өнімдер) (5411) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.2 | Кафе, фастфуд (5814) | 1,2% | 1.8% | |
1.2.3 | Шаруашылық тауарлары, киім, техника (5331, 5399) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.4 | Көтерме азық-түлік базарлары (5499) | 1,2% | 2.4% | |
1.2.5 | Медицина (барлық сала) (4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.6 | Бау-бақша дүкендері (0780) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.7 | Жанармай құю станциялары (5541, 5542) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.8 | Дәріханалар (5122, 5912) | 1,2% | 1.8% | |
1.2.9 | Автокөлік (5511, 5521) | 1,2% | 2.3% | |
1.2.10 | Білім беру (барлық сала) (8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.11 | Шаруашылық тауарлары, киім қоймалары (көтерме сауда) (5300) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.12 | Жылжымайтын мүлікті жалға беру (6513) | 1,2% | 1.5% | |
1.2.13 | Коммуналдық қызметтер (4900) | 1,2% | 1.6% | |
1.2.14 | Бюджетке төлемдер (9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402) | 1,2% | 2.2% | |
1.2.15 | жоғарыда 1.2.1-1.2.14-тармақтарда көрсетілмегендер | 1,2% | 2.6% | |
A | 1 | 2 | 3 | |
1.5 | Банктің электрондық терминалдары арқылы кедендік төлемдерді төлеу | 1,7% мин.100 тенге 0,8% мин. 200 тенге0,6% мин. 500 тенге0,45% мин. 700 тенге 0,3% | Әр операция бойынша төлем құжаты сомасынан есептеледі: 1,7% - 20 000 теңгеге дейінгі операция сомасы кезінде қолданылады; 0,8% - 20 001-ден бастап 50 000 теңгеге дейінгі операция сомасы кезінде қолданылады; 0,6% - 50 001-ден бастап 100 000 теңгеге дейінгі операция сомасы кезінде қолданылады; 0,15% - 100 001-ден бастап 1 000 000 теңгеге дейінгі операция сомасы кезінде қолданылады; 0,3% - операция сомасы 1 000 001 теңгеден басталғанда қолданылады. |
Похожие объявления
Похожие объявления
19.05.2023 г.
О внесении изменений в Договор банковского (текущего/специального текущего) счета физического лица (Общие условия) и Договор банковского вклада физических лиц (Общие условия)
АО «ForteBank» информирует Вас о вступлении в действие с 29.05.2023г. изменений в Договор банковского (текущего/специального текущего) счета физического лица (Общие условия) и Договор банковского вклада физических лиц (Общие условия)