Уважаемые клиенты,
с 1 июня 2017 года вступают в действие следующие ставки вознаграждения по вновь открываемым и пролонгируемым вкладам для физических лиц:
| Депозит с изъятиями | НС* | ГЭС** | НС* | ГЭС** | НС* | ГЭС** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZT | USD | EURO | ||||
| 12 мес. | 10,5% | 11,0% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 0,1% |
| Депозит без изъятий | НС* | ГЭС** | НС* | ГЭС** | НС* | ГЭС** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZT | USD | EURO | ||||
| 12 мес. | 11,5% | 12,1% | 1,5% | 1,5% | 0,1% | 0,1% |
| 24 мес. | 11,5% | 12,1% | 1,5% | 1,5% | 0,1% | 0,1% |
| 36 мес. | 8,0% | 8,3% | 1,5% | 1,5% | 0,1% | 0,1% |

