Уважаемые клиенты!
7 августа 2017 года вступают в силу изменения в тарифы на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно:
| №п/п | Вид операции | Тариф | Тариф для клиентов, работающих по системе «Интернет – банкинг для юридических лиц» | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ | ||||
| 1.3.1 | Ведение текущего счета при наличии движений по счету | 1 500 тенге | 990 тенге | Ежемесячно за каждый счет | |
| 9. | ПРОЧИЕ КОМИССИИ | ||||
| 9.4. | Предоставление справки о состоянии счетов по запросу Клиента для последующего предоставления сведений аудиторской компании (в том числе, НДС) | 7 000 тенге | За каждый экземпляр справки | ||
| 9.5. | Оформление и печать платежных и иных документов по запросу Клиента (в том числе, НДС): | ||||
| 9.5.1. | Платежное поручение/ордер в тенге | 600 тенге | За каждый документ |
С уважением, ForteBank

