Уважаемые клиенты,
9 октября 2017 года вступают в силу изменения в тарифы на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно:
| Тариф | Примечание ||---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ | | |
| 1.3.3. | Ведение эскроу-счета | 15 000 тенге | Ежемесячно, независимо от наличия движений по счету |
| 3. | ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ТЕНГЕ | | |
| 3.3. | Внутрибанковские переводы собственных средств со счета ИП на счета физических лиц | 0,3% мин. 500 тенге | От суммы перевода |
| 3.8. | Обработка переводов, связанных с пенсионными отчислениями, социальным страхованием, обязательным медицинским страхованием: | | |
| 3.8.1. | с предоставлением реестра на бумажном носителе (не более 10 работников) (в том числе, НДС) | 500 тенге дополнительнок пункту3.4 настоящего Приложения | Комиссия, подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается за каждого работника в списке |
| 3.8.2. | с предоставлением реестра на электронном носителе | бесплатно(без учета тарифа за перевод, который оплачивается отдельно) | |
| 3.12. | Перевод денег на основании постоянного распоряжения Клиента: | | |
| 3.12.1. | - перевод внутри Банка | 1 000 тенге | Ежемесячно |
| 3.12.2. | - перевод на счет получателя, открытый в другом банке | 1 000 тенге дополнительно к тарифам, указанным в пунктах 3.4-3.7 настоящего Приложения | Ежемесячно |
| 5. | УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ | | |
| 5.4 | Неустойка за отказ от конвертации до совершения операции Банком*Изменение суммы конвертации приравнивается к отказу от заявки на сумму изменения. | 0,3% в долларах США0,8% в других видах валют | От суммы заявления на покупку/продажу иностранной валюты, взимается на основании письменного заявления Клиента на отказ.Отказ от конвертации, проведённой в модуле ForteX невозможен. При отправке заявки на конвертацию иными способами, отказ возможен, в случае если списание/зачисление денег по счетам Клиента еще не было произведено. |
С уважением, ForteBank

